2025年12月29日呂梁天氣預報24小時,呂梁天氣預報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 29 日呂梁 24 小時及未來 15 天(12 月 29 日 —1 月 12 日)天氣預報,數(shù)據(jù)更新至 12 月 29 日 13 時,以呂梁市氣象臺為準。
12 月 29 日(周一)呂梁天氣預報24 小時預報
呂梁天氣預報未來 15 天預報(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風力風向 | 關鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -9~5 | 西風轉(zhuǎn)東北風 < 3 級 | 干燥,晝夜溫差大 |
| 12/30(周二) | 晴 | -8~5 | 北風轉(zhuǎn)東風 < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,氣溫平穩(wěn) |
| 12/31(周三) | 小雪轉(zhuǎn)晴 | -11~0 | 東南風轉(zhuǎn)東風 < 3 級 | 跨年有小雪,道路防滑 |
| 01/01(周四) | 晴 | -10~0 | 西風轉(zhuǎn)東風 < 3 級 | 元旦極寒,減少室外活動 |
| 01/02(周五) | 晴 | -9~0 | 西風轉(zhuǎn)東風 < 3 級 | 最低溫達 - 9℃,注意防凍 |
| 01/03(周六) | 晴 | -11~5 | 西風轉(zhuǎn)東風 < 3 級 | 氣溫回升,適宜短時間外出 |
| 01/04(周日) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -11~3 | 西風轉(zhuǎn)西南風 < 3 級 | 云量增多,體感略濕 |
| 01/05(周一) | 晴 | -11~1 | 西風 < 3 級 | 天氣轉(zhuǎn)好,干燥依舊 |
| 01/06(周二) | 晴 | -11~0 | 西風 3-4 級 | 風力增強,外出防風 |
| 01/07(周三) | 晴 | -11~2 | 西北風 4-5 級 | 大風 + 低溫,風寒效應顯著 |
| 01/08(周四) | 晴 | -9~3 | 西北風 < 3 級 | 氣溫小幅回升,注意保暖 |
| 01/09(周五) | 晴 | -10~2 | 西風 < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,干燥持續(xù) |
| 01/10(周六) | 晴 | -8~3 | 西南風 < 3 級 | 氣溫回升,體感略暖 |
| 01/11(周日) | 晴 | -5~4 | 南風轉(zhuǎn)北風 < 3 級 | 氣溫明顯回升,適宜出行 |
| 01/12(周一) | 晴 | -4~5 | 北風 < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,適宜外出 |
呂梁天氣預報核心趨勢與提醒
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權(quán),不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。