2025年12月29日運(yùn)城天氣預(yù)報(bào)24小時(shí),運(yùn)城天氣預(yù)報(bào)未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 29 日運(yùn)城 24 小時(shí)及未來 15 天(12 月 29 日 —1 月 12 日)天氣預(yù)報(bào),數(shù)據(jù)更新至 12 月 29 日 14 時(shí),以運(yùn)城市氣象臺為準(zhǔn)。
12 月 29 日(周一)運(yùn)城天氣預(yù)報(bào)24 小時(shí)預(yù)報(bào)
未來 15 天預(yù)報(bào)(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風(fēng)力風(fēng)向 | 關(guān)鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -4~9 | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) < 3 級 | 干燥,晝夜溫差大 |
| 12/30(周二) | 晴轉(zhuǎn)小雪 | -2~11 | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng) < 3 級 | 夜間有小雪,道路防滑 |
| 12/31(周三) | 雨夾雪轉(zhuǎn)小雪 | -5~3 | 東風(fēng)轉(zhuǎn)西南風(fēng) < 3 級 | 跨年雨雪,注意交通安全 |
| 01/01(周四) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -6~2 | 北風(fēng)轉(zhuǎn)東南風(fēng) < 3 級 | 元旦低溫,減少室外活動(dòng) |
| 01/02(周五) | 晴 | -10~6 | 北風(fēng) < 3 級 | 最低溫達(dá) - 10℃,防凍傷 |
| 01/03(周六) | 晴 | -7~0 | 北風(fēng) < 3 級 | 氣溫偏低,適宜短時(shí)間外出 |
| 01/04(周日) | 晴 | -6~2 | 東北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,干燥依舊 |
| 01/05(周一) | 陰 | -6~5 | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng) < 3 級 | 云量增多,體感略濕 |
| 01/06(周二) | 晴 | -5~4 | 西北風(fēng) < 3 級 | 天氣轉(zhuǎn)好,氣溫小幅回升 |
| 01/07(周三) | 晴 | -4~6 | 西北風(fēng) 3-4 級 | 風(fēng)力增強(qiáng),外出防風(fēng) |
| 01/08(周四) | 晴 | -3~7 | 西北風(fēng) < 3 級 | 氣溫回升,體感略暖 |
| 01/09(周五) | 晴 | -2~8 | 西北風(fēng) < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,干燥持續(xù) |
| 01/10(周六) | 晴 | -1~9 | 西南風(fēng) < 3 級 | 氣溫明顯回升,適宜出行 |
| 01/11(周日) | 晴 | 0~10 | 南風(fēng) < 3 級 | 氣溫大幅回升,體感舒適 |
| 01/12(周一) | 晴 | -3~8 | 北風(fēng) < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,適宜外出 |
核心趨勢與提醒
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。