2025年12月31日烏海天氣預(yù)報24小時,烏海天氣預(yù)報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 31 日(周三,跨年)烏海 24 小時及未來 15 天(12 月 31 日 —1 月 14 日)天氣預(yù)報,數(shù)據(jù)更新至 12 月 30 日 9 時,以烏海市氣象臺為準(zhǔn)。
12 月 31 日(周三)烏海天氣預(yù)報24 小時預(yù)報
烏海天氣預(yù)報未來 15 天預(yù)報(12 月 31 日 —1 月 14 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風(fēng)力風(fēng)向 | 關(guān)鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/31(周三) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -14~0 | 東北風(fēng) < 3 級轉(zhuǎn)東風(fēng) < 3 級 | 跨年嚴寒,減少長時間外出 |
| 01/01(周四) | 晴 | -14~0 | 東風(fēng) < 3 級轉(zhuǎn)東南風(fēng) < 3 級 | 元旦最低溫 - 14℃,防凍傷 |
| 01/02(周五) | 晴 | -14~2 | 東南風(fēng) < 3 級轉(zhuǎn)西北風(fēng) < 3 級 | 氣溫小幅回升,適宜短外出 |
| 01/03(周六) | 晴 | -15~-1 | 西北風(fēng) < 3 級轉(zhuǎn) 3-4 級 | 風(fēng)力增強,防風(fēng)保暖 |
| 01/04(周日) | 晴 | -15~-3 | 西北風(fēng) 3-4 級轉(zhuǎn)西風(fēng) 3-4 級 | 氣溫略降,干燥依舊 |
| 01/05(周一) | 晴 | -13~-1 | 西風(fēng) 3-4 級轉(zhuǎn)西南風(fēng) < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,體感略暖 |
| 01/06(周二) | 多云 | -13~0 | 西風(fēng) 3-4 級轉(zhuǎn) < 3 級 | 云量增多,注意保暖 |
| 01/07(周三) | 多云 | -10~0 | 西風(fēng) 4-5 級轉(zhuǎn)西北風(fēng) < 3 級 | 午后風(fēng)力較強,防風(fēng)防干 |
| 01/08(周四) | 多云轉(zhuǎn)陰 | -14~-1 | 西南風(fēng) < 3 級 | 氣溫略降,體感濕冷 |
| 01/09(周五) | 晴 | -13~-1 | 西風(fēng) < 3 級 | 氣溫小幅回升,干燥持續(xù) |
| 01/10(周六) | 晴 | -10~-1 | 南風(fēng) < 3 級 | 氣溫明顯回升,適宜出行 |
| 01/11(周日) | 晴 | -12~0 | 南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,注意補水 |
| 01/12(周一) | 晴 | -13~-1 | 北風(fēng) < 3 級 | 氣溫略降,防風(fēng)保暖 |
| 01/13(周二) | 晴 | -13~-1 | 西北風(fēng) < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,干燥依舊 |
| 01/14(周三) | 晴 | -13~0 | 北風(fēng) < 3 級 | 氣溫小幅回升,適宜短外出 |
核心趨勢與提醒
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。