2025年12月31日通遼天氣預(yù)報24小時,通遼天氣預(yù)報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 31 日(周三,跨年)通遼 24 小時及未來 15 天(12 月 31 日 —1 月 14 日)天氣預(yù)報,數(shù)據(jù)更新至 12 月 30 日 9 時,以通遼市氣象臺為準(zhǔn)。
12 月 31 日(周三)通遼天氣預(yù)報24 小時預(yù)報
通遼天氣預(yù)報未來 15 天預(yù)報(12 月 31 日 —1 月 14 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風(fēng)力風(fēng)向 | 關(guān)鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/31(周三) | 晴 | -19~-11 | 西北風(fēng) 3-4 級 | 跨年極寒,減少長時間外出 |
| 01/01(周四) | 晴 | -18~-10 | 西北風(fēng) < 3 級 | 元旦最低溫 - 18℃,防凍傷 |
| 01/02(周五) | 晴 | -12~-5 | 西南風(fēng) 3-4 級 | 氣溫小幅回升,適宜短外出 |
| 01/03(周六) | 晴 | -11~0 | 西北風(fēng) 4-5 級轉(zhuǎn) 3-4 級 | 風(fēng)力增強(qiáng),陣風(fēng)可達(dá) 6 級,防風(fēng)防沙 |
| 01/04(周日) | 晴 | -15~-5 | 西北風(fēng) 3-4 級 | 氣溫略降,干燥依舊 |
| 01/05(周一) | 多云 | -14~-4 | 西風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) < 3 級 | 云量增多,體感略濕冷 |
| 01/06(周二) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -14~-3 | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) < 3 級 | 氣溫穩(wěn)定,風(fēng)力減弱 |
| 01/07(周三) | 多云 | -14~-4 | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)南風(fēng) < 3 級 | 天氣平穩(wěn),濕度略升 |
| 01/08(周四) | 晴 | -15~-5 | 南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) < 3 級 | 氣溫小幅回落,干燥持續(xù) |
| 01/09(周五) | 晴 | -16~-6 | 北風(fēng) < 3 級 | 氣溫略降,體感穩(wěn)定 |
| 01/10(周六) | 晴 | -14~-1 | 南風(fēng) < 3 級 | 氣溫回升,適宜短出行 |
| 01/11(周日) | 晴 | -18~-6 | 南風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) < 3 級 | 氣溫驟降,最低溫 - 18℃,防凍 |
| 01/12(周一) | 晴 | -14~-1 | 北風(fēng) < 3 級 | 氣溫回升,干燥持續(xù) |
| 01/13(周二) | 晴 | -15~-1 | 西北風(fēng) < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,風(fēng)力平穩(wěn) |
| 01/14(周三) | 晴 | -15~0 | 西風(fēng) < 3 級 | 氣溫小幅回升,適宜短外出 |
核心趨勢與提醒
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。