2025年12月31日巴彥淖爾天氣預(yù)報24小時,巴彥淖爾天氣預(yù)報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 31 日(周三,跨年)巴彥淖爾 24 小時及未來 15 天(12 月 31 日 —1 月 14 日)天氣預(yù)報,數(shù)據(jù)更新至 12 月 30 日 10 時,以巴彥淖爾市氣象臺為準。
12 月 31 日(周三)巴彥淖爾天氣預(yù)報24 小時預(yù)報
巴彥淖爾天氣預(yù)報未來 15 天預(yù)報(12 月 31 日 —1 月 14 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風力風向 | 關(guān)鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/31(周三) | 晴 | -16~-3 | 東風 < 3 級 | 跨年嚴寒,減少長時間外出 |
| 01/01(周四) | 晴 | -16~-2 | 西南風 < 3 級 | 元旦最低溫 - 16℃,防凍傷 |
| 01/02(周五) | 晴 | -14~0 | 西南風 < 3 級 | 氣溫小幅回升,適宜短外出 |
| 01/03(周六) | 晴 | -15~0 | 西北風 < 3 級 | 氣溫繼續(xù)回升,干燥依舊 |
| 01/04(周日) | 晴 | -15~-3 | 西風 < 3 級 | 氣溫略降,風力平穩(wěn) |
| 01/05(周一) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -14~-1 | 西南風 < 3 級 | 云量增多,氣溫小幅回升 |
| 01/06(周二) | 多云 | -13~0 | 西風 3-4 級 | 風力增強,防風保暖 |
| 01/07(周三) | 多云 | -10~-1 | 西風 3-4 級轉(zhuǎn) < 3 級 | 風力減弱,氣溫回升 |
| 01/08(周四) | 多云 | -15~-2 | 東風 3-4 級 | 氣溫略降,風力偏大 |
| 01/09(周五) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -10~1 | 西風 < 3 級 | 氣溫明顯回升,體感略暖 |
| 01/10(周六) | 晴 | -8~2 | 南風 < 3 級 | 氣溫繼續(xù)回升,適宜短出行 |
| 01/11(周日) | 晴 | -9~2 | 南風轉(zhuǎn)北風 < 3 級 | 氣溫穩(wěn)定,干燥持續(xù) |
| 01/12(周一) | 晴 | -8~4 | 北風 < 3 級 | 氣溫回升,體感舒適 |
| 01/13(周二) | 晴 | -14~-2 | 西北風 < 3 級 | 氣溫驟降,及時添衣 |
| 01/14(周三) | 晴 | -14~-2 | 西風 < 3 級 | 氣溫穩(wěn)定,嚴寒體感回歸 |
核心趨勢與提醒
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。